■ 221系A編成(8連) | |||||||||||||||||
◇ | ◇ | ◇ | |||||||||||||||
編成 | クモハ 221 |
モ ハ 221 |
サ ハ 221 |
モ ハ 220 |
サ ハ 220 |
モ ハ 220 |
サ ハ 220 |
ク ハ 221 |
製造/年 | スカート 改良 |
|||||||
← 長浜・米原 | 篠山口・上郡 → | ||||||||||||||||
A1 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 | 7 | 7 | 25 | 近車 | 1989 | ○ | ||||||
A2 | 33 | 33 | 33 | 13 | 13 | 14 | 14 | 33 | 川重 | 1990 | ○ | ||||||
A3 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 16 | 16 | 35 | 近車 | 1990 | ○ | ||||||
A4 | 41 | 41 | 41 | 25 | 25 | 27 | 27 | 41 | 川重 | 1990 | ○ | ||||||
A5 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 38 | 38 | 47 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
A6 | 49 | 49 | 49 | 39 | 39 | 40 | 40 | 49 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
A7 | 51 | 51 | 51 | 42 | 42 | 43 | 43 | 51 | 近車 | 1991 | ○ | ||||||
A8 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 46 | 46 | 55 | 日立 | 1991 | ○ | ||||||
A9 | 63 | 63 | 63 | 54 | 54 | 55 | 55 | 63 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
A10 | 67 | 67 | 67 | 58 | 58 | 59 | 59 | 67 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
A11 | 69 | 69 | 69 | 60 | 60 | 61 | 61 | 69 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
A12 | 8 | 8 | 8 | 22 | 22 | 28 | 28 | 8 | 川重 | 1989 | ○ | ||||||
A13 | 9 | 9 | 9 | 23 | 23 | 30 | 30 | 9 | 川重 | 1989 | ○ |
■ 221系B編成(6連) | |||||||||||||||
◇ | ◇ | ||||||||||||||
編成 | クモハ 221 |
モ ハ 221 |
サ ハ 221 |
モ ハ 220 |
サ ハ 220 |
ク ハ 221 |
製造/年 | スカート 改良 |
|||||||
← 大垣・長浜・寺前 | 篠山口・上郡 → | ||||||||||||||
B1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 川重 | 1989 | ○ | ||||||
B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 日立 | 1989 | ○ | ||||||
B3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 近車 | 1989 | ○ | ||||||
B4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 近車 | 1989 | ○ | ||||||
B5 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 6 | 川重 | 1989 | ○ | ||||||
B6 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 7 | 川重 | 1989 | ○ | ||||||
B7 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 30 | 日立 | 1989 | ○ | ||||||
B8 | 31 | 31 | 31 | 12 | 12 | 31 | 日立 | 1989 | ○ | ||||||
B9 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 近車 | 1990 | ○ | ||||||
B10 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 45 | 川重 | 1990 | ○ | ||||||
B11 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 50 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
B12 | 53 | 53 | 53 | 44 | 44 | 53 | 近車 | 1991 | ○ | ||||||
B13 | 57 | 57 | 57 | 48 | 48 | 57 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
B14 | 59 | 59 | 59 | 50 | 50 | 59 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
B15 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 61 | 日立 | 1991 | ○ | ||||||
B17 | 65 | 65 | 65 | 57 | 57 | 65 | ※ | 1991 | ○ | ||||||
B18 | 71 | 71 | 71 | 62 | 62 | 71 | 近車 | 1991 | ○ | ||||||
B19 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 80 | 近車 | 1992 | ○ | ||||||
■ 221系C編成(4連) | |||||||||||||
◇ | |||||||||||||
編成 | クモハ 221 |
モ ハ 221 |
サ ハ 221 |
ク ハ 221 |
製造/年 | スカート 改良 |
|||||||
← 大垣・米原 | 福知山・赤穂・上郡 → | ||||||||||||
C1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 川重 | 1990 | ○ | ||||||
C2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 近車 | 1990 | ○ | ||||||
C5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 日立 | 1991 | ○ | ||||||
C6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
C7 | 58 | 58 | 58 | 58 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
C8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 近車 | 1991 | ○ | ||||||
C9 | 64 | 64 | 64 | 64 | 川重 | 1991 | ○ | ||||||
C12 | 72 | 72 | 72 | 72 | 日立 | 1991 | ○ | ||||||
C13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 川重 | 1992 | ○ | ||||||
C15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 川重 | 1992 | ○ | ||||||
C16 | 76 | 76 | 76 | 76 | 川重 | 1992 | ○ | ||||||
C17 | 77 | 77 | 77 | 77 | 川重 | 1992 | ○ | ||||||
C19 | 79 | 79 | 79 | 79 | 近車 | 1992 | ○ | ||||||
C20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 近車 | 1992 | ○ | ||||||
C22 | 39 | 39 | 39 | 39 | 近車 | 1990 | ○ | ||||||