| ■ 207系(4連/Z・H・T編成) | |||||||||
| ◇ | |||||||||
| 編成 | ク ハ 207 |
モ ハ 207 |
モ ハ 206 |
ク ハ 206 |
製造会社 | インバータ 製造会社 |
|||
| ← 京都・奈良 | 篠山口・加古川 → | ||||||||
| Z1 | 2 | 16 | 2 | 114 | 川重 | 三菱 | |||
| Z2 | 3 | 17 | 3 | 115 | 川重 | 三菱 | |||
| Z3 | 4 | 18 | 4 | 116 | 近車 | 三菱 | |||
| Z4 | 5 | 19 | 5 | 117 | 近車 | 三菱 | |||
| Z5 | 6 | 20 | 6 | 118 | 川重 | 三菱 | |||
| Z6 | 7 | 21 | 7 | 119 | 川重 | 三菱 | |||
| Z7 | 8 | 22 | 8 | 120 | 川重 | 三菱 | |||
| Z8 | 9 | 23 | 9 | 121 | 川重 | 三菱 | |||
| Z9 | 10 | 24 | 10 | 122 | 川重 | 三菱 | |||
| Z10 | 11 | 25 | 11 | 123 | JR西 | 三菱 | |||
| Z11 | 12 | 26 | 12 | 124 | 近車 | 三菱 | |||
| Z12 | 13 | 27 | 13 | 125 | 近車 | 三菱 | |||
| Z13 | 14 | 28 | 14 | 126 | 近車 | 三菱 | |||
| Z14 | 15 | 29 | 15 | 127 | 近車 | 三菱 | |||
| Z15 | 16 | 30 | 16 | 128 | 日立 | 三菱 | |||
| Z16 | 17 | 31 | 17 | 129 | 日立 | 三菱 | |||
| Z17 | 133 | 35 | 18 | 133 | 川重 | 三菱 | |||
| Z18 | 134 | 36 | 19 | 134 | 川重 | 三菱 | |||
| Z19 | 135 | 37 | 20 | 135 | 川重 | 三菱 | |||
| Z20 | 136 | 38 | 21 | 136 | 川重 | 三菱 | |||
| Z21 | 137 | 39 | 22 | 137 | 近車 | 三菱 | |||
| Z22 | 138 | 40 | 23 | 138 | 近車 | 三菱 | |||
| Z23 | 139 | 41 | 24 | 139 | 近車 | 三菱 | |||
| ※ [Z10]編成、クハ207・モハ207・クハ206は後藤工場、モハ206は鷹取工場で製造されました。 | |||||||||
| ◇ | _ | ||||||||
| 編成 | ク ハ 207 |
モ ハ 207 |
モ ハ 207 |
ク ハ 206 |
製造会社 | インバータ 製造会社 |
|||
| ← 京都・奈良 | 篠山口・加古川 → | ||||||||
| H1 | 101 | 503 | 1534 | 101 | 川重(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H2 | 102 | 504 | 1505 | 102 | 川重(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H3 | 103 | 505 | 1523 | 103 | 川重(日立) | 三菱(東芝) | |||
| H4 | 104 | 506 | 1501 | 104 | 川重(川重) | 三菱(東芝) | |||
| H5 | 105 | 507 | 1513 | 105 | 川重(川重) | 三菱(東芝) | |||
| H6 | 106 | 508 | 1507 | 106 | 川重(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H7 | 107 | 509 | 1535 | 107 | 近車(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H8 | 108 | 510 | 1517 | 108 | 近車(日立) | 三菱(東芝) | |||
| H9 | 109 | 511 | 1503 | 109 | 近車(川重) | 三菱(東芝) | |||
| H10 | 110 | 512 | 1527 | 110 | 近車(川重) | 三菱(東芝) | |||
| H11 | 111 | 513 | 1515 | 111 | 近車(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H12 | 112 | 514 | 1525 | 112 | 日立(川重) | 三菱(東芝) | |||
| H13 | 113 | 515 | 1521 | 113 | 日立(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H14 | 130 | 532 | 1511 | 130 | 川重(近車) | 三菱(東芝) | |||
| H15 | 131 | 533 | 1509 | 131 | 川重(日立) | 三菱(東芝) | |||
| H16 | 132 | 534 | 1519 | 132 | 川重(川重) | 三菱(東芝) | |||
| ※ モハ207(-1500番台)のパンタグラフは編成組み換え時に撤去済み。(撤去跡があります)
また、製造会社・インバータ製造会社の ( ) 内は、モハ207(-1500番台)の製造会社。 |
|||||||||
| ◇ | ◇ | ||||||||
| 編成 | クモハ 207 |
サ ハ 207 |
モ ハ 207 |
ク ハ 206 |
製造会社 | インバータ 製造会社 |
|||
| ← 京都・奈良 | 篠山口・加古川 → | ||||||||
| T1 | 1001 | 1101 | 1002 | 1001 | 川重 | 東芝 | |||
| T2 | 1002 | 1102 | 1004 | 1002 | 川重 | 東芝 | |||
| T3 | 1003 | 1103 | 1006 | 1003 | 近車 | 東芝 | |||
| T4 | 1004 | 1104 | 1008 | 1004 | 近車 | 東芝 | |||
| T5 | 1005 | 1105 | 1010 | 1005 | 日立 | 東芝 | |||
| T6 | 1006 | 1106 | 1012 | 1006 | 近車 | 東芝 | |||
| T7 | 1007 | 1107 | 1014 | 1007 | 川重 | 東芝 | |||
| T8 | 1008 | 1108 | 1016 | 1008 | 近車 | 東芝 | |||
| T9 | 1009 | 1109 | 1018 | 1009 | 日立 | 東芝 | |||
| T10 | 1010 | 1110 | 1020 | 1010 | 川重 | 東芝 | |||
| T11 | 1011 | 1111 | 1022 | 1011 | 近車 | 東芝 | |||
| T12 | 1012 | 1112 | 1024 | 1012 | 日立 | 東芝 | |||
| T13 | 1013 | 1113 | 1026 | 1013 | 川重 | 東芝 | |||
| T14 | 1014 | 1114 | 1028 | 1014 | 川重 | 東芝 | |||
| T15 | 1029 | 1015 | 1029 | 1029 | 近車 | 東芝 | |||
| T16 | 1035 | 1021 | 1030 | 1035 | 川重 | 東芝 | |||
| T17 | 1037 | 1023 | 1031 | 1037 | 川重 | 東芝 | |||
| T18 | 1041 | 1027 | 1032 | 1041 | 近車 | 東芝 | |||
| T19 | 1042 | 1028 | 1033 | 1042 | 近車 | 東芝 | |||
| ◇ | ◇ | ||||||||
| 編成 | クモハ 207 |
サ ハ 207 |
モ ハ 207 |
ク ハ 206 |
製造会社 | インバータ 製造会社 |
|||
| ← 京都・奈良 | 篠山口・加古川 → | ||||||||
| T20 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 川重 | 東芝/三菱 | |||
| T21 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 近車 | 東芝/三菱 | |||
| T22 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 近車 | 東芝 | |||
| T23 | 2008 | 2008 | 2004 | 2008 | 近車 | 三菱 | |||
| T24 | 2010 | 2010 | 2005 | 2010 | 近車 | 東芝 | |||
| T25 | 2012 | 2012 | 2006 | 2012 | 近車 | 三菱 | |||
| T26 | 2014 | 2014 | 2007 | 2014 | 近車 | 東芝 | |||
| T27 | 2016 | 2016 | 2008 | 2016 | 近車 | 三菱 | |||
| T28 | 2018 | 2018 | 2009 | 2018 | 近車 | 東芝 | |||
| T29 | 2020 | 2020 | 2010 | 2020 | 近車 | 三菱 | |||
| T30 | 2022 | 2022 | 2011 | 2022 | 近車 | 三菱 | |||
| ※ [T20][T21]編成、クモハとモハでインバータの製造会社が違います。(クモハ/モハの順) | |||||||||